 |
|
|
FK Hansa Wittstock 1919 e.V.  |
|
|
1. Vereinsskat-Turnier 2004
|
|
| | Teilnehmer | Punkte |
| 1. Platz | Rainer Gohlke | 1654 + |
| 2. Platz | Lutz Neupert | 1637 + |
| 3. Platz | Wolfgang Trapp | 1590 + |
| 4. Platz | Bernd Backhaus | 1459 + |
| 5. Platz | Carsten Apitz | 1214 + |
| 6. Platz | Christoph Scholz | 1146 + |
| 7. Platz | Manfred Lemke | 1097 + |
| 8. Platz | Hans-Jürgen Goldberg | 1013 + |
| 9. Platz | R. Maranke | 993 + |
| 10. Platz | W. Hahs | 975 + |
| 11. Platz | Hans-D. Müller | 970 + |
| 12. Platz | Dieter Felk | 966 + |
| 13. Platz | Bernd Leuchtenberger | 908 + |
| 14. Platz | Bernd Weihshahn | 891 + |
| 15. Platz | Michael Babies | 880 + |
| 16. Platz | Jan Friedemann | 831 + |
| 17. Platz | J. Pawelek | 782 + |
| 18. Platz | Klaus Sturzebecher | 775 + |
| 19. Platz | Eckhard Durniok | 666 + |
| 20. Platz | Christian Nebel | 592 + |
| 21. Platz | Uwe Rotter | 556 + |
| 22. Platz | Kevin Apitz | 483 + |
| 23. Platz | Rico Weihshahn | 150 + |
| 24. Platz | Oliver Gießel | 123 + |
| 25. Platz | Heiko Frieske | 105 + |
zurück
|
www.fk-hansa-wittstock.de FK Hansa Wittstock e.V. - Friedrich-Ludwig-Jahn-Starße 62 - 16909 Wittstock Tel./Fax: 0 33 94 / 44 88 84 oder 46 24 28
|
|
 |
|