 |
|
|
FK Hansa Wittstock 1919 e.V.  |
|
|
Beitrags- und Gebührenordnung
Auf Grund der differenzierten sportlichen Aktivitäten und der damit verbundenen unterschiedlichen Kostenanforderungen beschließt die Mitgliederversammlung am 23. September 2015 folgende abgestufte Beitrags- und Gebührenordnung.
|
| 1. | Abteilung Gymnastik | pro Mitglied | 2,00 Euro pro Monat |
| 2. | Abteilung Kegeln | pro Mitglied (Wettkampfbereich) pro Mitglied (Volkssportbereich) | 5,00 Euro pro Monat 2,50 Euro pro Monat |
| 3. | Abteilung Schwimmen | Schwimmen - Kinder Kinder-Turnen Step-Aerobic (Erwachsene) | 7,00 Euro pro Monat 9,00 Euro pro Monat 5,50 Euro pro Monat |
| 4. | Abteilung Handball | Erwachsener Erwachsener erm. Kinder, Jugendliche passive Mitglieder, Trainer | 7,50 Euro pro Monat 5,00 Euro pro Monat 5,00 Euro pro Monat 3,50 Euro pro Monat |
| 5. | Abteilung Fußball | Erwachsener Erwachsener erm. Kinder, Jugendliche passive Mitglieder, Trainer
Waschgeld Jugendliche Erwachsene | 7,50 Euro pro Monat 5,00 Euro pro Monat 5,00 Euro pro Monat 3,50 Euro pro Monat
1,00 Euro pro Monat 2,00 Euro pro Monat |
Datenschutzerklärung
| |