| 16. | Lindower SV |
| 15. | FSV Rheinsberg |
| 14. | Hansa Wittstock II |
| 13. | BG Falkensee |
| 12. | SV Brieselang |
| 11. | SV Dannenwalde |
| 10. | BSC Süd 05 |
| 9. | Pritzwalker FHV |
| 8. | Ludwigsfelder FC |
| 7. | SV RW Kyritz |
| 6. | TSV Premnitz |
| 5. | SV Falkensee/F. |
| 4. | BSC Rathenow |
| 3. | Einheit Perleberg |
| 2. | MSV Neuruppin |
| 1. | Hansa Wittstock I |
| Der FK Hansa Wittstock bedankt sich bei allen Mannschaften, die an den Sepp-Herberger-Tagen 2003 in Wittstock teilgenommen haben. Die Mannschaftsfoto sind in der Abschlusstabelle unter euren Vereinsnamen abgelegt. |
| Bester Spieler | Oliver Drott | Hansa Wittstock |
| Bester Torwart | Kevin Franke | TSV Chemie Premnitz |
| Torschützenkönig | Michel Reiche | BSC Rathenow |