 |
|
|
FK Hansa Wittstock 1919 e.V.  |
|
|
Master der Stadt Wittstock für C-Junioren
Platzierung 2003
| Platz | Mannschaft |
| 01. | FC Hansa Rostock |
| 02. | Hertha BSC |
| 03. | SV Babelsberg 03 |
| 04. | Tennis Borussia Berlin |
| 05. | TSV Chemie Premnitz |
| 06. | SG Eintracht Oranienburg |
| 07. | FK Hansa Wittstock |
| 08. | SV Fürstenberg |
| 09. | SV Rot/Weiß Kyritz |
| 10. | FSV Union Fürstenwalde |
zurück
| |